Paroi de douche d'angle avec porte pivotante sur deux panneaux fixes NT607 FLEX - verre nano transparent de 6 mm - couleur du profilé au choix
Réf. produit : 39272
Réf. produit : 39277
Réf. produit : 39282
Réf. produit : 39279
Réf. produit : 39259
Réf. produit : 39264
Réf. produit : 39269
Prix incluant TVA et frais de port en sus
Prix incluant TVA et frais de port en sus
Prix incluant TVA et frais de port en sus
Prix incluant TVA et frais de port en sus
Prix incluant TVA et frais de port en sus
Prix incluant TVA et frais de port en sus
Prix incluant TVA et frais de port en sus
Détails du produit
Douche d'angle NT607 FLEX - verre nano véritable de 6 mm - porte de douche avec deux panneaux fixes, y compris paroi latérale
La douche d'angle NT607 se présente dans un aspect moderne et une technologie parfaite. L'élégante porte pivotante est intégrée dans deux panneaux fixes.
Le verre de sécurité trempé de 6 mm est beaucoup plus stable et résistant aux rayures que les parois de douche en plastique. Il est également doté d'un nano-revêtement antisalissant.
Des profilés stables s'adaptent aux irrégularités du mur, s'installent rapidement et facilement sans vis apparentes. La poignée de porte avec une structure de surface antidérapante peut être tenue en toute sécurité lorsqu'elle est mouillée.
Différentes dimensions sont à votre disposition via la variante d'article. Vous trouverez également dans notre boutique salle de bain BERNSTEIN des receveurs de douche et des caniveaux de douche assortis à la paroi de douche d'angle NT607 FLEX.
Dimensions et caractéristiques
Veuillez noter qu'en cas d'installation au niveau du sol, les dimensions indiquées de la cabine de douche se réfèrent aux dimensions d'installation du receveur de douche ! Nos cabines de douche sont donc fabriquées plus petites de la dimension d'encastrement correspondante.
Modèle | NT607_FLEX |
Situation d'installation | Installation en angle |
Forme de douche | Douche d'angle |
Type de porte | Porte battante |
Butée de porte | Flexible | Gauche | Droite |
Ouverture de la porte | Vers l'extérieur |
Joint de porte Fermeture magnétique | Oui |
Type de poignée de porte | Poignée à bouton |
Matériau de la poignée de porte | Acier inoxydable surface structurée |
Dimensions surface de base (LxL) | voir tableau |
Largeur de la porte | 80 cm |
Largeur paroi latérale | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
Entrée | Accès frontal |
Largeur d'accès | 71 cm |
Propriété du verre | Verre de sécurité ESG (DIN EN 12150) |
Type de verre | Verre clair |
Nano vitrification | Oui |
Épaisseur du verre | 6 mm |
Hauteur du verre | 195 cm |
Type de profil | Cadre complet |
Matériau du profil | Aluminium |
Zone de compensation dans le profilé mural | 20 mm |
Couleur du profil | Cromo | Noir, mat |
Surface du profil | Mat | Brillant |
Charnières à fleur de surface intérieure | Oui |
Mécanisme de levage et d'abaissement | Sans |
Type de montage | Avec receveur de douche | Au sol | Sans receveur de douche |
Dimensions de l'emballage (LxlxH) | voir tableau |
Poids d'expédition | voir tableau |
Détails Dimensions
Largeur de porte aux panneaux fixes x paroi latérale | Largeur réglable de la porte | Largeur réglable paroi latérale | Largeur verre de porte | Largeur bocal sur panneau fixe | Largeur verre latéral | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 80 cm | 117 - 121 cm | 78 - 80 cm | 80 cm | 17,5 cm | 75,2 cm | |||||
120 x 90 cm | 117 - 121 cm | 88 - 90 cm | 80 cm | 17,5 cm | 85,2 cm | |||||
120 x 100 cm | 117 - 121 cm | 98 - 100 cm | 80 cm | 17,5 cm | 95,2 cm | |||||
140 x 80 cm | 137 - 141 cm | 78 - 80 cm | 80 cm | 27,5 cm | 75,2 cm | |||||
140 x 90 cm | 137 - 141 cm | 88 - 90 cm | 80 cm | 27,5 cm | 85,2 cm | |||||
140 x 100 cm | 137 - 141 cm | 98 - 100 cm | 80 cm | 27,5 cm | 95,2 cm | |||||
150 x 80 cm | 147 - 151 cm | 78 - 80 cm | 80 cm | 32,5 cm | 75,2 cm | |||||
150 x 90 cm | 147 - 151 cm | 88 - 90 cm | 80 cm | 32,5 cm | 85,2 cm | |||||
150 x 100 cm | 147 - 151 cm | 98 - 100 cm | 80 cm | 32,5 cm | 95,2 cm | |||||
160 x 80 cm | 157 - 161 cm | 78 - 80 cm | 80 cm | 37,5 cm | 75,2 cm | |||||
160 x 90 cm | 157 - 161 cm | 88 - 90 cm | 80 cm | 37,5 cm | 85,2 cm | |||||
160 x 100 cm | 157 - 161 cm | 98 - 100 cm | 80 cm | 37,5 cm | 95,2 cm | |||||
180 x 80 cm | 177 - 181 cm | 78 - 80 cm | 80 cm | 47,5 cm | 75,2 cm | |||||
180 x 90 cm | 177 - 181 cm | 88 - 90 cm | 80 cm | 47,5 cm | 85,2 cm | |||||
180 x 100 cm | 177 - 181 cm | 98 - 100 cm | 80 cm | 47,5 cm | 95,2 cm |
Poids d'expédition et emballage
Elément de porte sur deux panneaux fixes | Poids d'expédition | Emballage | ||
---|---|---|---|---|
120 cm | 40 kg | 200 x 85 x 7 cm | ||
140 cm | 46 kg | 200 x 85 x 7 cm | ||
150 cm | 49 kg | 200 x 85 x 7 cm | ||
160 cm | 52 kg | 200 x 85 x 7 cm | ||
180 cm | 58 kg | 200 x 85 x 7 cm |
Panneau latéral | Poids d'expédition | Emballage | ||
---|---|---|---|---|
80 cm | 27 kg | 200 x 82 x 40 cm | ||
90 cm | 30 kg | 200 x 92 x 40 cm | ||
100 cm | 33 kg | 200 x 102 x 40 cm |
Contenu de la livraison
- Douche d'angle NT607 selon la version sélectionnée
- Profilés muraux
- Matériel d'assemblage
- Instructions de montage
- Sans receveur de douche
Livraison
La livraison sera effectuée jusqu'à bord de trottoir. Pour pouvoir fixer une date de livraison, nous avons besoin de votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de nous le communiquer en passant commande.
Pour la Corse, les îles bretonnes etc, une taxe supplémentaire sera facturée et calculée individuellement pour les frais d'acheminement par bateau. Pour cela nous avons besoin de votre code postal.
Offre non valable pour l'Outre Mer.
Frais de livraison
Produktsicherheit
Marke: Bernstein
Herstellerinformation:
NEXTREND - GmbH
Weiherstraße 1
65439 Flörsheim a. M.
Deutschland
support@bernstein-badshop.de
-
Expédition en 48h
-
Fabrication Bernstein
-
Retour possible sous 30 jours
-
Garantie 5 ans